Podopieczne trenera Marcina Cebo zarówno na własnym parkiecie jak i w meczach wyjazdowych prezentowały się przyzwoicie, a co za tym idzie, osiągały niezłe rezultaty. Efekt, to cztery zwycięstwa, 12 punktów i szóste miejsce w tabeli. Tyle samo punktów pa piąty GLKS Barycz Janów Przygodzki i ten rywal jest do „połknięcia”. Czy ekipę z Łazisk stać będzie na coś więcej, pokażą mecze II rundy.
Wyniki Polonii w pierwszej rundzie fazy zasadniczej:
Sari Żory - Polonia Łaziska Górne 1:3 (25:14, 18:25, 19:25, 24:26)
Polonia Łaziska Górne - Barycz Janków Przygodzki 3:1 (25:20, 22:25, 25:15, 26:24)
Polonia Łaziska Górne - Silesia Volley Mysłowice 0:3 (21:25, 20:25, 20:25)
Chełmiec Wałbrzych - Polonia Łaziska Górne 3:0 (25:18, 25:17, 25:21)
Polonia Łaziska Górne - #Volley Wrocław II 1:3 (25:23, 21:25, 21:25, 21:25)
KS Częstochowianka - Polonia Łaziska Górne 1:3 (23:25, 17:25, 27:25, 15:25)
Polonia Łaziska Górne - AZS-AWF Wrocław 3:1 (25:13, 23:25, 25:20, 25:19)
NTSK AZS Nysa - Polonia Łaziska Górne 3:1 (25:19, 19:25, 25:20, 25:20)
Polonia Łaziska Górne - Silesia Częstochowa 0:3 (19:25, 19:25, 19:25)
Tabela po pierwszej rundzie:
1. KS Silesia Częstochowa 9 24 26: 7
2. NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa 9 23 26:11
3. Silesia Volley Mysłowice 9 21 22: 8
4. MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 9 17 22:15
5. GLKS Barycz Janków Przygodzki 9 12 18:19
6. KS Polonia Łaziska Górne 9 12 14:19
7. MUKS Sari Żory 9 8 12:22
8. #Volley Wrocław II 9 7 10:22
9. KS Częstochowianka 9 6 11:24
10. KS AZS-AWF Wrocław 9 5 11:25
Barw Polonii w pierwszej rundzie rozgrywek broniły: Zawisza, Biodrowicz, Babiarz, Maksajda, Demyshyna, Kubas, Jabłońska, Rusek, Burzyńska, Bruderek, Pilarska, Wilczek, Zielińska.
Szkoda tylko, że w tym składzie wychowanek Polonii jest tyle, co przysłowiowy „kot napłakał”…
Napisz komentarz
Komentarze