Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 3 lipca 2024 14:13
PRZECZYTAJ!
Reklama

Tenis stołowy. AKS gra swoje

Pingpongistki i pingpongiści drugiej ligi rozegrali piątą kolejkę. Nie pierwszy plan wysuwa się piąte z rzędu zwycięstwo AKS-u Mikołów, który wygrał w Kujakowicach 7:3 i pozostaje na fotelu lidera. Trwa zadyszka Sokoła Orzesze i niemoc Woleja Ruda Śląska. Rudzianie dobrze rozpoczęli mecz z Tajfunem. Prwadzili 2:0, mieli szansę na kolejne punkty, ale goście doprowadzili do remisu, a potem nie dali miejscowym już dojść do głosu.

W lidze pań w derbach „ziemi mikołowskiej” AKS pokonał LKS Bujaków, a Halembianka poniosła czwartą z rzędu porażkę.

II liga kobiet
AKS Mikołów - LKS 45 Bujaków 6:4
UKS Halembianka 2001 - MKS Skarbek Tarnowskie Góry 3:7
KTS Lędziny - UKS Dalachów 7:3 
MKS Czechowice Dziedzice - JKTS Jastrzębie Zdrój 4:6
ULKS Ruch Pniów - MKS Cieszko Cieszyn 1:9
LKS Lesznianka Leszna Górna - LKS Orzeł Stanica 1:9
ULKTS Pszczyna - KTS MOKSiR Zawadzkie 4:6
UKS Dwójka Sosnowiec - PSKS Beskidy Bielsko Biała 3:7

1. JKTS Jastrzębie Zdrój         5  10  37:13
 2. MKS Cieszko Cieszyn           5  10  35:15
 3. KTS MOKSiR Zawadzkie          5   8  35:15
 4. PSKS Beskidy Bielsko Biała    5   8  34:16
 5. MKS Skarbek Tarnowskie Góry   5   7  29:21
 6. LKS Orzeł Stanica             5   6  30:20
 7. UKS Dwójka Sosnowiec          5   6  29:21
 8. MKS Czechowice Dziedzice      5   6  26:24
 9. LKS 45 Bujaków Mikołów        5   5  30:20
10. AKS Mikołów                   5   4  23:27
11. KTS Lędziny                   5   3  21:29
12. ULKTS Pszczyna                5   3  20:30
13. UKS Dalachów                  5   2  21:29
14. UKS Halembianka 2001 Ruda Śl. 5   1  15:35
15. ULKS Ruch Pniów               5   1  12:38
16. LKS Lesznianka Leszna Górna   5   0   3:47

II liga mężczyzn
LZS BLYSS Kujakowice - AKS Mikołów 3:7
TTS Polonia II Bytom - MKS Sokół Orzesze 6:4
UKS Wolej Ruda Śl. - ULKS Tajfun Ligota Łabędzka 4:6
KTS Lędziny - Klub AZS PWSZ Nysa 4:6
LKS Rój Żory - UKS Huragan Sosnowiec 7:3
Skarbek Tarnowskie Góry - MKS Czechowice Dziedzice 2:8
LITS Anders Jedność Żywiec - LKS Orzeł Mirex Kozy 0:10
KS Naprzód Borucin - Klub AZS PWSZ II Nysa 8:2 

1. AKS Mikołów                  5  10  40:10
 2. LKS Orzeł Mirex Kozy         5  10 39:11
 3. Klub AZS PWSZ Nysa           5   9  34:16
 4. LKS Rój Żory                 5   8  35:15
 5. TTS Polonia II Bytom         5   8  32:18
 6. UKS Huragan Sosnowiec        5   8  30:20
 7. MKS Czechowice Dziedzice     5   8  29:21
 8. MKS Sokół Orzesze            5   5  24:26
 9. KS Naprzód Borucin           5   5  23:27
10. LITS Anders Jedność Żywiec   5   4  22:28
11. ULKS Tajfun Ligota Łabędzka  5   4  19:31
12. MKS Skarbek Tarnowskie Góry  5   1  16:34
13. KTS Lędziny                  5   0  18:32
14. UKS Wolej Ruda Śl.           5   0  16:34
15. LZS BLYSS Kujakowice         5   0  14:36
16. Klub AZS PWSZ II Nysa        5   0   9:41
Tapi

 

 

 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
Reklama
Reklama
Reklama