W lidze pań słabiej. Jeden punkt wywalczył LKS Bujaków, a AKS i Halembianka przegrały swoje mecze.
II liga mężczyzn
AKS Mikołów - KTS Lędziny 6:4
Punkty dla AKS-u: Frankowski 2,0; Przewłecki 1,5; Klimczok 1,5; Skop 1,0.
Wbrew oczekiwaniom, był to trudny mecz dla mikołowian. Goście zawiesili poprzeczkę wysoko i na zwycięstwo trzeba było solidnie zapracować. Dobrze wypadł Frankowski, tylko punkt wywalczył Skop, ale usprawiedliwieniem dla niego jest tygodniowa choroba. Bez treningu trudno brylować. Niemniej jednak lider pokazał, że choć miewa trudności, to jako zespół jest mocny!
MKS Sokół Orzesze - MKS Skarbek Tarnowskie Góry 5:5
Klub AZS PWSZ Nysa UKS - Wolej Ruda Śl. 8:2
1. AKS Mikołów 4 8 33: 7
2. LKS Orzeł Mirex Kozy 4 8 29:11
3. UKS Huragan Sosnowiec 4 8 27:13
4. Klub AZS PWSZ Nysa 4 7 28:12
5. LKS Rój Żory 4 6 28:12
6. TTS Polonia II Bytom 4 6 26:14
7. MKS Czechowice Dziedzice 4 6 21:19
8. MKS Sokół Orzesze 4 5 20:20
9. LITS Anders Jedność Żywiec 4 4 22:18
10. KS Naprzód Borucin 4 3 15:25
11. ULKS Tajfun Ligota Łabędzka 4 2 13:27
12. MKS Skarbek Tarnowskie Góry 4 1 14:26
13. KTS Lędziny 4 0 14:26
14. UKS Wolej Ruda Śl. 4 0 12:28
15. LZS BLYSS Kujakowice 4 0 11:29
16. Klub AZS PWSZ II Nysa 4 0 7:33
II liga kobiet
PSKS Beskidy Bielsko Biała - AKS Mikołów 7:3
LKS 45 Bujaków - ULKTS Pszczyna 5:5
UKS Dalachów - UKS Halembianka 2001 Ruda Śl. 7:3
1. JKTS Jastrzębie Zdrój 4 8 31: 9
2. MKS Cieszko Cieszyn 4 8 26:14
3. PSKS Beskidy Bielsko Biała 4 6 27:13
4. MKS Czechowice Dziedzice 4 6 22:18
5. UKS Dwójka Sosnowiec 3 5 21: 9
6. LKS 45 Bujaków Mikołów 4 5 26:14
7. KTS MOKSiR Zawadzkie 3 4 20:10
8. MKS Skarbek Tarnowskie Góry 3 4 17:13
9. LKS Orzeł Stanica 4 4 21:19
10. ULKTS Pszczyna 4 3 16:24
11. UKS Dalachów 4 2 18:22
12. AKS Mikołów 4 2 17:23
13. ULKS Ruch Pniów 3 1 10:20
14. KTS Lędziny 4 1 14:26
15. UKS Halembianka Ruda Śl. 4 1 12:28
16. LKS Lesznianka Leszna Górna 4 0 2:38
Tapi
Napisz komentarz
Komentarze