Rodzaje spółek prawa handlowego w Polsce
Prowadzenie biznesu w Polsce na tle Unii Europejskiej oferuje zarówno wyzwania, jak i liczne korzyści. Polska, jako członek UE od 2004 roku, zapewnia przedsiębiorcom dostęp do jednolitego rynku o prawie 450 milionach konsumentów. Polska zajmuje istotne miejsce w gospodarce Unii Europejskiej i wykazuje dynamiczny rozwój gospodarczy w porównaniu do innych krajów UE. Regulacje prawne w krajach UE są specyficzne dla danego kraju i różnią się. W Polsce mamy ponad 600 tyś. spółek prawa handlowego. Poniej przedstawiamy rodzaje spółek pod kątem organizacji, wymogów i specyfiki prawno-podatkowej.
Rodzaje spółek prawa handlowego
Spółka z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) | |
---|---|
Rejestracja w rejestrze handlowym / podmiot prawny | Rejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. |
Minimalny kapitał | 5,000.00 PLN |
Minimalna liczba wspólników / Maksymalna liczba wspólników | Minimalna liczba – 1 / brak ograniczenia co do maksymalnej liczby wspólników. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być utworzona wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. |
Podatek kapitałowy / Opłaty rejestracyjne | Podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,5%; Opłaty rejestracyjne - 600 PLN |
Forma pisemna / Notarialne potwierdzenie | Notarialne potwierdzenie - Akt założycielski. Gdzie sporządzisz akt notarialny? Kancelaria Notarialna Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1 53-138 Wrocław https://tarkowski.eu |
Rejestracja w organach podatkowych | Tak |
Badanie sprawozdania finansowego | Obowiązkowe, gdy w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniono co najmniej dwa z następujących warunków:
|
Spółka z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzona przez portal S24 (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/) | |
---|---|
Rejestracja w rejestrze handlowym / podmiot prawny | Rejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. |
Minimalny kapitał | 5,000.00 PLN |
Minimalna liczba wspólników / Maksymalna liczba wspólników | Minimalna liczba – 1 / brak ograniczenia co do maksymalnej liczby wspólników. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być utworzona wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. |
Podatek kapitałowy / Opłaty rejestracyjne | Podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,5%; Opłaty rejestracyjne - 250 PLN oraz 100 PLN za opublikowanie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. |
Forma pisemna / Notarialne potwierdzenie | Elektroniczny szablon - spółka może być utworzona w systemie S24 (rejestracja online może być dokonana w ciągu 24 godzin). Szablon umowy spółki nie może być modyfikowany, istnieje możliwość wyboru spośród dostępnych opcji. Wszyscy wspólnicy podpisują umowę za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu elektronicznego Profilu Zaufanego lub osobistego podpisu elektronicznego. Wszyscy wspólnicy uczestniczący w rejestracji muszą mieć aktywne konto w systemie S24. Jeśli wspólnikiem jest osoba prawna, konto w systemie S24 powinna mieć osoba upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej. |
Rejestracja w organach podatkowych | Tak |
Badanie sprawozdania finansowego | Obowiązkowe, gdy w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniono co najmniej dwa z następujących warunków:
|
Rok obrotowy | Nie ma możliwości zmiany roku obrotowego w umowie spółki - zawsze będzie on równy rokowi kalendarzowemu. |
S.A. Spółka akcyjna | |
---|---|
Rejestracja w rejestrze handlowym / podmiot prawny | Rejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. |
Minimalny kapitał | 100,000.00 PLN |
Minimalna liczba wspólników / Maksymalna liczba wspólników | Minimalna liczba – 1 / brak ograniczenia co do maksymalnej liczby wspólników. |
Podatek kapitałowy / Opłaty rejestracyjne | Podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,5%; Opłaty rejestracyjne - 600 PLN |
Forma pisemna / Notarialne potwierdzenie | Akt notarialny obejmujący założenie spółki akcyjnej oraz oświadczenie o objęciu akcji. |
Rejestracja w organach podatkowych | Tak |
Badanie sprawozdania finansowego | Obowiązkowe |
Nowe regulacje | Obowiązek posiadania strony internetowej. Adres strony internetowej spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej powinien być ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. Elektroniczny rejestr akcjonariuszy oraz dematerializacja akcji (usunięcie danego instrumentu finansowego z obrotu w jego formie materialnej (np. papierowa akcja) i przeniesienie go do świata cyfrowego). |
Prosta spółka akcyjna (PSA) od 1 lipca 2021 r. | |
---|---|
Rejestracja w rejestrze handlowym / podmiot prawny | Rejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. |
Minimalny kapitał | Akcje PSA nie będą miały wartości nominalnej, ale będą przekładać się na prawa członkowskie akcjonariuszy w spółce. Oznacza to, że im więcej akcji posiadasz, tym ważniejszy będzie twój głos w spółce. Łączna wartość akcji w prostej spółce akcyjnej nie musi być więc równa wysokości kapitału zakładowego. Jest to inna konstrukcja niż na przykład w spółce akcyjnej, gdzie wartość akcji musi pokrywać cały kapitał zakładowy. |
Minimalna liczba wspólników / Maksymalna liczba wspólników | Minimalna liczba – 1 / brak ograniczenia co do maksymalnej liczby wspólników. Możliwość także dla osób prawnych, na przykład innych spółek. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości założenia PSA przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. |
Podatek kapitałowy / Opłaty rejestracyjne | Podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,5%; Opłaty rejestracyjne:
|
Forma pisemna / Notarialne potwierdzenie | Dwie opcje:
|
Rejestracja w organach podatkowych | Tak |
Badanie sprawozdania finansowego | Obowiązkowe |
Oddział przedsiębiorcy zagranicznego | |
---|---|
Rejestracja w rejestrze handlowym / podmiot prawny | Rejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. |
Minimalny kapitał | Brak |
Minimalna liczba wspólników / Maksymalna liczba wspólników | Brak |
Podatek kapitałowy / Opłaty rejestracyjne | Opłaty rejestracyjne - 600 PLN |
Forma pisemna / Notarialne potwierdzenie | Uzalenione od regulacji spółki macierzystej |
Rejestracja w organach podatkowych | Tak |
Badanie sprawozdania finansowego | Obowiązkowe zawsze dla oddziałów zagranicznych banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i firm inwestycyjnych. W przypadku oddziałów innych podmiotów, obowiązkowe, gdy w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniono co najmniej dwa z następujących warunków:
|
Prawo podatkowe w Polsce jest dość skomplikowanie pomimo sukcesywnego upraszczania i dostsowywania do prawa unijnego. Większość spółek korzysta z usług zewnętrznych doradców podatkowych i biur rachunkowych. Większe organzacjne budują swoje działy prawno-księgowe, które dbają o sprostanie wymogom społek prawa handlowego.
Materiał powstał dzięki konsultacjom z biuroem rachunkowym JWW Sp. z o.o. z Wrocławia. JWW Sp. z o. o.
al. Wiśniowa 43a
53-137 Wrocław
Oddział Warszawa:
Plac Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa
e-mail: [email protected]
www: Biuro rachunkowe JWW
Zapytaj o ofertę na usługi księgowe: + 48 501 770 760
(obsługa w całej Polsce, Wrocław, Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Łódź, Katowice, Śląsk, Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra, Kielce, Opole, Lublin)