Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 24 listopada 2024 16:12
PRZECZYTAJ!
Reklama

Tylko Wolej nie zdobył punktów

W miniony weekend XIV kolejkę spotkań II ligi rozegrali tenisiści stołowi. Z zespołów mikołowsko – rudzkich, w lidze pań wszystkie ekipy zdobyły punkty przy czym w sąsiedzkim meczu Halembianki z LKS-em Bujaków padł remis 5:5. Cieszy komplet punktów dziewcząt AKS-u.

Z kolei w lidze panów problemów ze zwycięstwem w Nysie nie miał AKS, natomiast z niedosytem z Borucina wrócili pingpongiści Sokołą Orzesze. Niestety, znów przegrał rudzki Wolej, który uległ liderowi 0:10. O zwycięstwie w tym spotkaniu trudno było marzyć, ale jakieś punkty z pewnością podbudowałyby morale bielszowiczan.

II liga kobiet

UKS Halembianka 2001 Ruda Śl. - LKS 45 Bujaków 5:5
ULKS Ruch Pniów - AKS Mikołów 3:7
MKS Skarbek Tarnowskie Góry - MKS Cieszko Cieszyn 3:7
JKTS Jastrzębie Zdrój - LKS Orzeł Stanica 7:3
UKS Dalachów KTS - MOKSiR Zawadzkie OZTS 5:5
KTS Lędziny - PSKS Beskidy Bielsko Biała 6:4
MKS Czechowice Dziedzice - UKS Dwójka Sosnowiec 7:3
LKS Lesznianka Leszna Górna - ULKTS Pszczyna 1:9

 1. MKS Cieszko Cieszyn            14  26  108: 32
 2. JKTS Jastrzębie Zdrój          14  25  106: 34
 3. MKS Czechowice Dziedzice       14  22   89: 51
 4. KTS MOKSiR Zawadzkie           14  19   86: 54
 5. MKS Skarbek Tarnowskie Góry    14  19   70: 70
 6. KTS Lędziny                    14  18   86: 54
 7. LKS Orzeł Stanica              14  14   73: 67
 8. UKS Dalachów                   14  13   73: 67
 9. PSKS Beskidy Bielsko Biała     14  13   67: 73
10. UKS Dwójka Sosnowiec           14  13   65: 75
11. LKS 45 Bujaków Mikołów         14  12   72: 58
12. UKS Halembianka 2001 Ruda Śl.  14   9   58: 82
13. ULKTS Pszczyna                 14   8   51: 89
14. AKS Mikołów                    14   7   56: 84
15. ULKS Ruch Pniów                14   6   50: 90
16. LKS Lesznianka Leszna Górna    14   0   10:130

II liga mężczyzn

Klub AZS PWSZ II Nysa - AKS Mikołów 0:10
KS Naprzód Borucin - MKS Sokół Orzesze 5:5
UKS Wolej Ruda Śl. - LKS Orzeł Mirex Kozy 0:10    
Klub AZS PWSZ Nysa - UKS Huragan Sosnowiec 6:4
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka - MKS Czechowice Dziedzice 7:3
KTS Lędziny - LITS Anders Jedność Żywiec 3:7
LZS BLYSS Kujakowice - TTS Polonia II Bytom 2:8
LKS Rój Żory - MKS Skarbek Tarnowskie Góry 9:1

 1. LKS Orzeł Mirex Kozy         14  28  115: 25
 2. LKS Rój Żory                 14  26  108: 32
 3. TTS Polonia II Bytom         14  26  103: 37
 4. AKS Mikołów                  14  22   98: 42
 5. MKS Sokół Orzesze            14  17   77: 63
 6. UKS Huragan Sosnowiec        14  15   72: 68
 7. Klub AZS PWSZ Nysa           14  15   67: 73
 8. MKS Czechowice Dziedzice     14  14   66: 74
 9. LITS Anders Jedność Żywiec   14  13   64: 76
10. LZS BLYSS Kujakowice         14  10   66: 74
11. KTS Lędziny                  14  10   56: 84
12. MKS Skarbek Tarnowskie Góry  14   9   56: 84
13. KS Naprzód Borucin           14   8   60: 80
14. ULKS Tajfun Ligota Łabędzka  14   6   41: 99
15. UKS Wolej Ruda Śl.           14   4   45: 95
16. Klub AZS PWSZ II Nysa        14   1   24:116
Tapi


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

PRZECZYTAJ
Reklama
Reklama
Reklama